HERITAGE CLASSIC / สีเคลือบดำวาวที่ประณีต ความโฉบเฉี่ยวล้ำยุค และการขับขี่ที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งของมอเตอร์ไซค์รุ่น Heritage ที่จะนำวันวานมาสู่วันใหม่. ออกตัวด้วยสมรรถนะเครื่องยนต์ Milwaukee-Eight™ 114 กับเฟรมรถและระบบกันสะเทือน Softail™ ที่คิดค้นขึ้นใหม่. เท่านี้คุณก็จะยิ้มได้กว้างทุกเมื่อที่ได้ขับขี่. เหนือไปกว่านั้น คุณจะพบกับรูปลักษณ์ ที่แฝงกลิ่นอายของสไตล์ยุคแก๊งสเตอร์. พร้อมคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอย เช่น ชิลด์บังลมและกระเป๋าข้างสำหรับการเดินทางแบบสบายๆ. เราเชื่อว่าของดั้งเดิมคือดีเยี่ยม แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะย่ำอยู่กับที่.
ความยาว | 2415mm |
Seat height | 680mm |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 18.9l |
ระยะใต้ท้องรถ | 120mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 30 |
ส่วนท้าย | 140mm |
ระยะฐานล้อ | 1,630mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 130/90B16,73H,BW |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 150/80B16,77H,BW |
ความจุน้ำมัน | 4.7l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 316kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 330.21kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 1.5 cu ft (0.043 m3) |
เครื่องยนต์ | Milwaukee-Eight® 114 |
ขนาดกระบอกสูบ | 102mm |
ระยะชัก | 114mm |
Compression ratio | 10.5:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Displacement | 1868cc |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | Chain, 34/46 ratio |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.311 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.454 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.793 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 3.882 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.307 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.79 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Engine torque | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 27.3 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 28.5 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | Gloss Black, Steel Laced |
ประเภทของล้อหลัง | Gloss Black, Steel Laced |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
มาตรวัด | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Scorched Orange/Silver Flux |
Billiard Burgundy |
Silver Pine/Spruce |
Billiard Red/Vivid Black |
Tahitian Teal |