Pan America™ 1250 คือรถมอเตอร์ไซค์อเนกประสงค์สองล้อที่สร้างขึ้นเพื่อความทนทาน ดีไซน์มาเพื่อการสำรวจ และออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อการผจญภัย
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
ความยาว | 2265 mm |
Seat height | 836 mm |
ระดับความสูงเบาะ เมื่อไม่ได้บรรทุกน้ำหนัก | 890 mm |
ระยะใต้ท้องรถ | 210 mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 25 |
ส่วนท้าย | 109.22 mm |
ระยะฐานล้อ | 1580 mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | 120/70R19 60V |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | 170/60R17 72V |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 21.2 l |
ความจุน้ำมัน | 4.5 l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 228.157 kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 242.22 kg |
เครื่องยนต์ | Revolution® Max 1250 |
ขนาดกระบอกสูบ | 105 mm |
ระยะชัก | 72 mm |
การขับเคลื่อน | 1252 cm3 |
ระบบเชื้อเพลิง | 13.0:1 |
ท่อไอเสีย | ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่อเนื่อง (ESPFI) |
มอเตอร์ | ท่อไอเสียแบบ 2-ออก-1-ออก-1 |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | อัตราทดเกียร์ 49/89 |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 13.11 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 9.687 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 7.509 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 6.057 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 5.08 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 4.436 |
วิธีทดสอบแรงบิดเครื่องยนต์ | J1349 |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 128 Nm |
แรงบิดเครื่องยนต์ | 6750 |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 42 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 42 |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | Estimated City/Hwy |
การประหยัดเชื้อเพลิง | 5.5 l/100 km |
วิธีทดสอบการประหยัดเชื้อเพลิง | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
ประเภทของล้อหน้า | อะลูมิเนียมหล่อสีดำซาติน |
ประเภทของล้อหลัง | อะลูมิเนียมหล่อสีดำซาติน |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | ด้านหน้า: โช้คเดี่ยวติดตั้งแบบแฉก 4 ลูกสูบ, ด้านหลัง: คาลิปเปอร์หนึ่งลูกสูบแบบลอย |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | สัญญาณไฟเลี้ยว LED ทรง Bullet |
มาตรวัด | จอแสดงผล TFT ที่มีพื้นที่สำหรับดูขนาด 6.8 นิ้ว พร้อมมาตรวัดความเร็ว เกียร์ เครื่องวัดระยะทาง ระดับน้ำมัน นาฬิกา ระยะทาง สัญญาณเตือนอุณหภูมิต่ำ สัญญาณเตือนเมื่อไม่ได้เก็บขาตั้งด้านข้าง สัญญาณเตือนรถเอียง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ บอกระยะและความเร็วรอบได้ จับคู่กับโทรศัพท์เพื่อเข้าถึงสายโทร เพลง การนำทาง (เฉพาะแอป H-D) |
ประเภท | จอสี TFT พร้อมระบบสัมผัส |
ข้อมูลจำเพาะชุดหูฟัง (ถ้ามี) | บลูทูธ |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): เฉพาะฟังก์ชันของโทรศัพท์ | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): ตัวปรับ/สื่อ/การนำทาง | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
ภาษาในระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) | การใช้งานบนโทรศัพท์ |
ระบบอินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | เฉพาะการใช้งานหูฟังเท่านั้น |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิอากาศ แรงดันน้ำมัน และ EITMS) | อุณหภูมิเครื่องยนต์, แรงดันแบตเตอรี่ |
USB | อัปเดตข้อมูลการชาร์จและอุปกรณ์, USB-C, 5V, 3A |
บลูทูธ | มาตรฐาน |
Vivid Black |
River Rock Gray |