ที่สุดแห่งรถแกรนด์อเมริกันทัวร์ริ่ง ขุมพลังที่ยอดเยี่ยมสูงสุด สีรถสะกดทุกสายตา พร้อมความสบายระดับพรีเมียมสำหรับคุณและผู้โดยสาร มอเตอร์ไซค์คันนี้จะเหมาะสำหรับทุกคนไหม ไม่ นั่นคือคำตอบ
ความยาว | 2600mm |
Seat height | 760mm |
ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง | 22.7l |
ระยะใต้ท้องรถ | 125mm |
ระยะเยื้องของตะเกียบหน้า (คอ) (องศา) | 26 |
ส่วนท้าย | 170mm |
ระยะฐานล้อ | 1,625mm |
ข้อมูลจำเพาะของยางหน้า | BW 130/60B19 61H |
ข้อมูลจำเพาะของยางหลั | BW 180/55B18 80H |
ความจุน้ำมัน | 4.7l |
น้ำหนักขณะขนส่ง | 411kg |
น้ำหนัก, พร้อมขับขี่ | 428.19kg |
ความจุสัมภาระ - ปริมาตร | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
เครื่องยนต์ | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
ขนาดกระบอกสูบ | 104mm |
ระยะชัก | 114mm |
Compression ratio | 10.2:1 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | Dual, with crossover |
Displacement | 1923cc |
ระบบขับเคลื่อนหลัก | Chain, 34/46 ratio |
อัตราทดเกียร์ที่ 1 (ทั้งหมด) | 9.593 |
อัตราทดเกียร์ที่ 2 (ทั้งหมด) | 6.65 |
อัตราทดเกียร์ที่ 3 (ทั้งหมด) | 4.938 |
อัตราทดเกียร์ที่ 4 (ทั้งหมด) | 4 |
อัตราทดเกียร์ที่ 5 (ทั้งหมด) | 3.407 |
อัตราทดเกียร์ที่ 6 (ทั้งหมด) | 2.875 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Engine torque | 166Nm |
Horsepower | 105 HP / x78 Kw @ 5450 rpm |
แรงบิดเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที) | 34.3 |
มุมเลี้ยวซ้าย (องศา) | 33.4 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.7l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 146 g/km CO2 |
ประเภทของล้อสไตล์ที่เลือกได้ | Denim Black and Contrast Gloss Black Tomahawk, Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
ประเภทของล้อหน้า | Gloss Black and Contrast Satin Tomahawk |
ประเภทของล้อหลัง | Gloss Black and Contrast Satin Tomahawk |
ประเภทของคาลิเปอร์เบรก | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
ไฟ (ตามข้อบังคับของประเทศ) ไฟบอกสัญญาณ | Headlight, running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, check engine, turn signals, security/fault indication,gear indication, neutral, low fuel warning, cruise control, ABS, Low Tire Pressure/TPMS indicator, Traction Control, Rain Mode, |
มาตรวัด | - Custom gauges styled to complement each CVO vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
ระบบอินโฟเทนเมนต์ | Boom!™ Box GTS |
ประเภท | Full Color TFT |
จำนวนวัตต์ต่อช่องสัญญาณ | 75 |
จำนวนลำโพง | 4 |
ขนาดลำโพง | Boom! Audio Stage I |
ข้อมูลจำเพาะชุดหูฟัง (ถ้ามี) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
วิทยุรายงานสภาพอากาศ (WB) | Standard |
การ์ด SD, แฟลชไดรฟ์ และ MP3 - ผ่าน USB | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
ภาษา | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรี - ผ่านบลูทูธ | Standard |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): เฉพาะฟังก์ชันของโทรศัพท์ | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ภาษาในระบบรู้จำเสียง (VOICE RECOGNITION): ตัวปรับ/สื่อ/การนำทาง | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ภาษาในระบบแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
ระบบอินเตอร์คอมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร | Standard (Passenger Headset Sold Seperately) |
หน้าจอข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ (อุณหภูมิอากาศ แรงดันน้ำมัน และ EITMS) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
บลูทูธ | Phone/Media Supported |
Moonlight Blue & Deep Sea Blue |
Smoky Gray & Stormcloud |
Sand Dune |